รายละเอียดสินค้า:
|
รสชาติ: | เค็ม | บรรจุภัณฑ์: | กระป๋อง (กระป๋อง) |
---|---|---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เห็ดฟางกระป๋อง | กำลังประมวลผล: | ลวก |
สี: | สีขาว | แหล่งที่มา: | ปลูกฝัง |
ส่วนหนึ่ง: | ฝานทั้งชิ้น | ||
เน้น: | ผักผลไม้กระป๋องเห็ด,ผักผลไม้กระป๋องแชมเปญ,ชิ้นเห็ดกระป๋องเค็ม |
เห็ดแชมปิญอง ผักผลไม้กระป๋อง เห็ดแชมปิญอง ชิ้น
เห็ดกระป๋องทั้งในน้ำ
เห็ดกระป๋องทั้งในน้ำเกลือ
เห็ดกระป๋องชิ้นและลำต้นในน้ำ
เห็ดกระป๋องและลำต้นในน้ำเกลือ
รายละเอียดสินค้าแผ่น | |||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เห็ดกระป๋องทั้งในน้ำ | ||||
วัตถุดิบ | เห็ดสดน้ำ | ||||
รูปร่าง | ทั้งชิ้นและลำต้นชิ้น | ||||
วัตถุเจือปนอาหาร | ไม่มีสารเติมแต่งและการเก็บรักษาใด ๆ | ||||
ฤดูกาลการผลิต | พฤศจิกายน-เมษายน | ||||
บรรจุุภัณฑ์ | กระป๋องกลมมีฝาปิดธรรมดาหรือฝาเปิดง่าย | ||||
ใบรับรอง | IFS, ISO, BRC, HACCP, โคเชอร์ | ||||
สภาพการจัดเก็บ | 3 ปีนับจากวันที่ผลิตภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม วันหนึ่งในตู้เย็นหลังจากเปิดออก | ||||
อายุการเก็บรักษา | 3 ปี | ||||
กระบวนการไหล | คัดเลือกวัตถุดิบเห็ดสด-ทำความสะอาด-ตัดหัว -ใส่เห็ดลงในกระป๋อง-เติมน้ำ-ปิดฝา-ปรุงในหม้อต้ม-ทำความเย็น-ส่งเข้าโกดัง | ||||
รายละเอียดแพ็คเกจ | |||||
รายละเอียดสินค้า | ขนาด | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักแห้ง | กระปุก/กระป๋อง/กล่อง | จำนวน/หีบ/20FT |
เห็ดกระป๋องในกระป๋อง (ทั้งหมด,slice.pns) | 184gx24tins | 184g | 90g | 24 | 3500 |
284gx24tins | 284g | 110g | 24 | 3400 | |
400gx24tins | 400g | 200g | 24 | พ.ศ. 2423 | |
425gx24tins | 425g | 230g | 24 | พ.ศ. 2423 | |
800gx12tins | 800g | 400g | 12 | 1800 | |
850gx12tins | 850g | 460g | 12 | 1800 | |
2500gx6tins | 2500g | 1500g | 6 | 1178 | |
2840gx6tins | 2840g | 1840g | 6 | 1080 | |
เห็ดกระป๋องในขวดโหล (ทั้งหมด,slice.pns) | 212mlx24ขวด | 180g | 100 กรัม | 24 | 4400 |
314mlx12ขวด | 280g | 170g | 12 | 3650 | |
580mlx12ขวด | 530g | 310g | 12 | 2000 | |
720mlx12ขวด | 660g | 395g | 12 | 1700 | |
เห็ดกระป๋องในถังพลาสติก (ทั้งหมด,slice.pns) | 60กก. ต่อถัง | 60กก. | 43กก. | 1 | 370 กลอง |
ถังละ140กก. | 140กก. | 98กก. | 1 | 144 กลอง |
ทำไมถึงเลือกพวกเรา?
1. วัตถุดิบทั้งหมดมาจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดเป็นธรรมชาติสุดๆ!
2. กำลังการผลิตไม่เต็มยอมรับคำสั่งซื้อเร่งด่วนหรือคำสั่งซื้อปริมาณมากได้
3. ยอมรับการตรวจสอบของลูกค้าก่อนที่จะโหลดหรือทดสอบผลิตภัณฑ์หรือควบคุมคุณภาพ ect
4. คำสั่งซื้อตัวอย่างเป็นที่ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับข้อ จำกัด ขั้นต่ำ
การส่งสินค้า:
ทางอากาศ: พันธมิตรของเราคือ DHL, TNT, EMS และ Fedex
ทะเล: ตัวแทนจัดส่งของเราร่วมมือกับ MSC, CMA, COSCO, NYK ect
เรายอมรับลูกค้าที่กำหนดส่งต่อ
INCOTERM:
เงื่อนไขการค้าของเรามีความยืดหยุ่นEXW, FOB, CFR, CIFหากคุณนำเข้าครั้งแรก เราสามารถจัดหา DDU, DDP และแบบ door-to-door
คุณจะรู้สึกสบายใจที่จะร่วมงานกับเรายินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
ตลาดหลัก: รัสเซีย สหราชอาณาจักร ไซปรัส โปแลนด์ ยูเครน บราซิล ชิลี นอร์เวย์ ect
รสชาติจากตะวันออก!
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuyue
โทร: +86 13910523156
แฟกซ์: 86-10-62963609